Hôm Nay (125) | Thứ Năm 5/22 (23) | Thứ Sáu 5/23 (12) | Thứ Bảy 5/24 (4) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (3) | THứ Ba 5/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-2.50Tindastoll Saudarkrokur BC | 1.75+2.50Stjarnan Gardabaer BC | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Tindastoll Saudarkrokur BC | 1.85+1.50Stjarnan Gardabaer BC | 18 |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+9.50SMAFC NYME | 1.80-9.50TFSE BC | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50Rio Mayor Basket U21 | 1.85-3.50RC Vale Cavala U21 | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+4.50Rio Mayor Basket U21 | 1.95-4.50RC Vale Cavala U21 | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Basket Costa Masnaga (w) | Panthers Roseto (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Basketball Grasshoppers (w) | Landslake Lions (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+19.50Kepler (w) | 1.95-19.50REG BBC (w) | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+18.50Kepler (w) | 1.80-18.50REG BBC (w) | 8 |
6/03 **:** | 1.54New York Knicks | 2.51Indiana Pacers | 3 |
5/22 **:** | 1.53New York Knicks | 2.53Indiana Pacers | 120 |
5/22 08:00 | 1.13Minnesota Lynx (w) | 5.00Dallas Wings (w) | 39 | |
5/22 10:00 | 2.69Golden State Valkyries (w) | 1.45Washington Mystics (w) | 39 | |
5/22 10:00 | 1.41Phoenix Mercury (w) | 2.81Los Angeles Sparks (w) | 39 |
5/22 10:00 | 2.51LPU Pirates | 1.46MU Cardinals | 10 |
5/22 04:45 | 4.22SIMECQ U21 | 1.18Academia do Lumiar U21 | 28 |
5/22 **:** | 1.12Franca BC | 5.34EC Pinheiros Basquete | 32 |
5/22 08:00 | 1.49Santeros de Aguada BC | 2.42Osos de Manati BC | 21 | |
5/22 08:00 | 1.55Capitanes de Arecibo | 2.29Piratas de Quebradillas | 20 |
5/22 07:15 | 1.47Marne BC | 2.49CA Atenas Montevideo | 24 |
5/22 08:30 | 3.77Cimarrones del Choco | 1.22Paisas Basketball | 17 |
5/22 08:00 | 1.31Indios de San Francisco de Macoris | 3.12Titanes del Distrito Nacional | 27 | |
5/22 08:30 | 1.35Marineros de Puerto Plata | 2.92Reales de La Vega | 30 |
5/22 **:** | 1.15Circolo Lima | 4.70UNM San Marcos | 30 |
5/22 07:30 | 1.18Club Caza y Pesca | 4.22Los Indios de Moreno BC | 31 | |
5/22 **:** | 1.37Club Domingo Faustino Sarmiento | 2.81Hercules de Charata | 36 |
5/22 06:30 | 1.06Basquete Ourinhos Semel (w) | 7.25Basquete Santo Andre (w) | 20 |
6/03 **:** | 2.33-1.50New York Knicks | 1.59+1.50Indiana Pacers | 3 |
5/22 08:00 | 1.90+1.50Jalen Brunson | 1.94-1.50Tyrese Haliburton | 3 | |
5/22 08:00 | 1.97-0.50Josh Hart | 1.87+0.50Andrew Nembhard | 3 |
5/22 08:00 | 1.90-5.50Karl Anthony Towns | 1.94+5.50Myles Turner | 3 | |
5/22 08:00 | 1.97-0.50Mitchell Robinson | 1.87+0.50Pascal Siakam | 3 |
5/22 08:00 | 1.69+0.50Jalen Brunson | 2.17-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
5/22 08:00 | 1.92-0.50OG Anunoby | 1.92+0.50Andrew Nembhard | 3 |
5/22 08:00 | 1.87-2.50Napheesa Collier | 1.95+2.50Nalyssa Smith | 3 | |
5/22 10:00 | 1.87-2.50Monique Billings | 1.95+2.50Brittney Sykes | 3 | |
5/22 10:00 | 1.92+0.50Alyssa Thomas | 1.90-0.50Dearica Hamby | 3 |
5/22 08:00 | 1.87-1.50Courtney Williams | 1.95+1.50Paige Bueckers | 3 | |
5/22 10:00 | 1.91+0.50Julie Vanloo | 1.91-0.50Brittney Sykes | 3 | |
5/22 10:00 | 1.91-2.50Alyssa Thomas | 1.91+2.50Kelsey Plum | 3 |
5/22 10:00 | 1.80-0.50Julie Vanloo | 2.02+0.50Brittney Sykes | 3 | |
5/22 10:00 | 1.95+0.50Satou Sabally | 1.87-0.50Kelsey Plum | 3 |
5/22 10:00 | 1.87+4.50LPU Pirates | 1.87-4.50MU Cardinals | 10 |
5/22 08:30 | 1.89+7.50Cimarrones del Choco | 1.85-7.50Paisas Basketball | 17 |
5/22 **:** | 2.00-11.50Circolo Lima | 1.75+11.50UNM San Marcos | 30 | |
5/22 **:** | 1.75-9.50Circolo Lima | 2.00+9.50UNM San Marcos | 30 | |
5/22 **:** | 1.87-10.50Circolo Lima | 1.87+10.50UNM San Marcos | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?