1-0 1H 36' | 1.16РЕАЛ МАДРИД | 7.30Ничья | 18.00СЕЛЬТА ВИГО | 33 |
1-0 2H 3' | 1.87НЮРНБЕРГ | 3.16Ничья | 4.36SV Elversberg | 24 | |
1-0 2H 3' | 1.21ГЕРТА БЕРЛИН | 5.30Ничья | 14.50ГРОЙТЕР ФЮРТ | 25 | |
1-1 2H 1' | 2.58КАРЛСРУЭ | 2.66Ничья | 3.14КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 25 |
0-0 1H 6' | 3.33ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 3.52Ничья | 2.01АЗ АЛКМАР | 27 | |
0-0 1H 5' | 2.28СПАРТА РОТТЕРДАМ | 3.40Ничья | 2.86ТВЕНТЕ | 27 |
1-0 1H 37' | 1.47ЮРГОРДЕН | 3.65Ничья | 7.90AIK Framtid | 26 | |
0-1 1H 37' | 5.40НОРРЧЁПИНГ | 3.86Ничья | 1.57ХЕККЕН | 32 |
0-0 1H 37' | 2.76Люнгбю | 2.55Ничья | 3.06Виборг | 26 | |
1-1 1H 36' | 2.03Силькеборг | 2.92Ничья | 4.03Вайле | 22 |
1-0 1H 20' | 1.46Сьон | 4.04Ничья | 6.60Цюрих | 29 |
0-1 1H 37' | 3.70ЛЕВАНТЕ | 2.94Ничья | 2.12ТЕНЕРИФЕ | 29 |
0-0 2H 3' | 4.00Standard Liege | 2.31Ничья | 2.51Sporting Charleroi | 21 |
0-0 2H 27' | 3.38Fakel Voronezh | 1.75Ничья | 4.28СПАРТАК МОСКВА | 16 |
0-0 1H 6' | 2.41SK Rapid Wien | 3.44Ничья | 2.66Wolfsberger AC | 27 | |
0-0 1H 6' | 3.58FC Blau Weiss Linz | 3.21Ничья | 2.04SK Sturm Graz | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.90Хартберг | 3.09Ничья | 2.42SCR Altach | 27 |
1-1 2H 30' | 4.49Rangers FC | 1.76Ничья | 3.43Celtic FC | 19 |
1-0 1H 37' | 1.21Borneo FC Samarinda | 4.88Ничья | 11.00Persija Jakarta | 18 |
0-0 1H 7' | 1.42СТАБЕК | 4.39Ничья | 5.90Skeid Fotball | 17 |
0-0 2H 34' | 3.80Slovacko | 1.46Ничья | 6.50Dynamo Ceske Budejovice | 8 |
0-0 1H 6' | 2.25Arka Gdynia | 3.05Ничья | 3.05Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 |
0-0 2H 4' | 3.92Diosgyori VTK | 2.30Ничья | 2.31Zalaegerszegi TE | 9 |
0-0 2H 33' | 4.47Shanghai Jiading Huilong | 1.37Ничья | 5.90Yanbian Longding | 8 | |
1-1 2H 5' | Shijiazhuang Gongfu | Ничья | Guangdong GZ-Power | 0 | |
1-1 2H 2' | 2.94Foshan Nanshi | 2.11Ничья | 3.23Qingdao Red Lions | 9 |
1-2 Перерыв | 6.40ЭНЕРГИ КОТБУС | 3.38Ничья | 1.53SV Waldhof Mannheim | 10 |
0-1 1H 21' | 3.81Wil 1900 | 3.09Ничья | 1.87Schaffhausen | 17 |
0-0 1H 5' | 2.36Cherno More Varna | 2.74Ничья | 3.01Arda Kardzhali | 15 |
1-0 1H 35' | 2.23FC Van | 2.88Ничья | 2.80FC Noah | 17 |
0-1 2H 30' | 10.00Quy Nhon Binh Dinh | 3.00Ничья | 1.45Hoang Anh Gia Lai | 9 | |
1-1 2H 30' | Thanh Hoa FC | Ничья | TP Ho Chi Minh | 0 | |
0-0 1H 21' | 1.90Ha Noi FC | 3.03Ничья | 3.78Nam Dinh FC | 15 |
0-0 2H 36' | 6.70FC Gomel | 1.24Ничья | 6.00Isloch Minsk Raion | 13 |
1-1 2H 31' | 3.47FC LNZ Cherkasy | 1.54Ничья | 5.40Zorya Luhansk | 9 |
0-0 1H 38' | 6.10Kaisar Kyzylorda | 3.09Ничья | 1.58FC Astana | 15 |
1-0 1H 37' | 1.38FC Ufa | 3.46Ничья | 9.00FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 16 | |
0-0 1H 36' | 3.18Sokol Saratov | 2.20Ничья | 2.83FC Tyumen | 15 |
0-0 2H 38' | 6.60Sampdoria U20 | 1.53Ничья | 3.12Lazio U20 | 8 |
2-0 2H 6' | 1.28JK Nomme Kalju | 4.58Ничья | 8.00FCI Levadia Tallinn | 10 |
2-1 Перерыв | 1.42BSK Bijelo Brdo | 3.24Ничья | 9.00NK Dugopolje | 9 |
1-2 2H 33' | 13.50Lysekloster IL | 4.22Ничья | 1.23Brattvag IL | 9 |
3-2 2H 35' | 1.022Onsala BK | 6.20Ничья | 85.00Varbergs GIF | 9 |
1-1 2H 35' | 4.60Mara Sugar FC | 1.35Ничья | 5.20Ulinzi Stars | 8 | |
0-0 Перерыв | 3.07Shabana FC | 2.15Ничья | 2.77Gor Mahia FC | 9 |
2-1 2H 33' | 1.069FC Chelyabinsk | 5.20Ничья | 42.00PFC Kuban | 9 | |
0-0 2H 33' | 7.40FC Torpedo Miass | 1.50Ничья | 2.84FC Leningradets | 7 |
2-2 2H 26' | 4.72Manchester United (w) | 1.79Ничья | 2.83Manchester City (w) | 8 | |
0-2 2H 32' | 36.00Liverpool (w) | 8.40Ничья | 1.027Everton (w) | 9 |
1-0 2H 35' | 1.19Herfolge Koge (w) | 3.93Ничья | 17.50Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 2H 29' | 1.26Stomilanki Olsztyn (w) | 3.58Ничья | 12.50Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 |
2-0 1H 34' | 1.02Glasgow City (w) | 8.00Ничья | 22.00Celtic FC (w) | 15 |
0-0 1H 37' | 1.850.00Люнгбю | 2.070.00Виборг | 26 | |
0-0 1H 37' | 2.40-0.25Люнгбю | 1.63+0.25Виборг | 26 | |
0-0 1H 37' | 1.55+0.25Люнгбю | 2.58-0.25Виборг | 26 | |
1-1 1H 36' | 2.07-0.50Силькеборг | 1.85+0.50Вайле | 22 | |
1-1 1H 36' | 2.40-0.75Силькеборг | 1.63+0.75Вайле | 22 |
1-0 1H 20' | 1.880.00Сьон | 2.040.00Цюрих | 29 | |
1-0 1H 20' | 2.23-0.25Сьон | 1.73+0.25Цюрих | 29 | |
1-0 1H 20' | 1.61+0.25Сьон | 2.44-0.25Цюрих | 29 |
0-1 1H 37' | 1.81-0.50ЛЕВАНТЕ | 2.12+0.50ТЕНЕРИФЕ | 29 | |
0-1 1H 37' | 2.13-0.75ЛЕВАНТЕ | 1.80+0.75ТЕНЕРИФЕ | 29 | |
0-1 1H 37' | 2.72-1.00ЛЕВАНТЕ | 1.50+1.00ТЕНЕРИФЕ | 29 |
0-0 2H 3' | 1.87+0.25Standard Liege | 2.05-0.25Sporting Charleroi | 21 | |
0-0 2H 3' | 1.58+0.50Standard Liege | 2.51-0.50Sporting Charleroi | 21 | |
0-0 2H 3' | 2.560.00Standard Liege | 1.560.00Sporting Charleroi | 21 |
1-1 2H 30' | 2.290.00Rangers FC | 1.690.00Celtic FC | 19 | |
1-1 2H 30' | 1.54+0.25Rangers FC | 2.61-0.25Celtic FC | 19 | |
1-1 2H 30' | 1.33+0.50Rangers FC | 3.43-0.50Celtic FC | 19 |
1-0 1H 37' | 1.96-0.50Borneo FC Samarinda | 1.88+0.50Persija Jakarta | 18 | |
1-0 1H 37' | 1.64-0.25Borneo FC Samarinda | 2.25+0.25Persija Jakarta | 18 | |
1-0 1H 37' | 2.31-0.75Borneo FC Samarinda | 1.60+0.75Persija Jakarta | 18 |
0-0 1H 7' | 2.01-1.25СТАБЕК | 1.89+1.25Skeid Fotball | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.70-1.00СТАБЕК | 2.25+1.00Skeid Fotball | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.25-1.50СТАБЕК | 1.70+1.50Skeid Fotball | 17 |
0-0 2H 34' | 2.72-0.25Slovacko | 1.48+0.25Dynamo Ceske Budejovice | 8 | |
0-0 2H 34' | 1.470.00Slovacko | 2.750.00Dynamo Ceske Budejovice | 8 |
0-0 1H 6' | 1.89-0.25Arka Gdynia | 2.01+0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.25-0.50Arka Gdynia | 1.70+0.50Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 |
0-0 2H 4' | 2.02+0.25Diosgyori VTK | 1.82-0.25Zalaegerszegi TE | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.60+0.50Diosgyori VTK | 2.31-0.50Zalaegerszegi TE | 9 |
0-0 2H 33' | 1.640.00Shanghai Jiading Huilong | 2.250.00Yanbian Longding | 8 | |
0-0 2H 33' | 3.17-0.25Shanghai Jiading Huilong | 1.30+0.25Yanbian Longding | 8 | |
1-1 2H 5' | Shijiazhuang Gongfu | Guangdong GZ-Power | 0 | |
1-1 2H 2' | 1.820.00Foshan Nanshi | 2.020.00Qingdao Red Lions | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.42-0.25Foshan Nanshi | 1.54+0.25Qingdao Red Lions | 9 |
1-2 Перерыв | 2.14-0.25ЭНЕРГИ КОТБУС | 1.77+0.25SV Waldhof Mannheim | 10 | |
1-2 Перерыв | 1.660.00ЭНЕРГИ КОТБУС | 2.310.00SV Waldhof Mannheim | 10 |
0-1 1H 21' | 2.01-0.50Wil 1900 | 1.87+0.50Schaffhausen | 17 | |
0-1 1H 21' | 1.71-0.25Wil 1900 | 2.20+0.25Schaffhausen | 17 |
0-0 1H 5' | 2.14-0.25Cherno More Varna | 1.71+0.25Arda Kardzhali | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.690.00Cherno More Varna | 2.170.00Arda Kardzhali | 15 |
1-0 1H 35' | 1.99+0.75FC Van | 1.77-0.75FC Noah | 17 | |
1-0 1H 35' | 1.70+1.00FC Van | 2.06-1.00FC Noah | 17 |
0-1 2H 30' | 2.01-0.25Quy Nhon Binh Dinh | 1.83+0.25Hoang Anh Gia Lai | 9 | |
0-1 2H 30' | 1.190.00Quy Nhon Binh Dinh | 3.850.00Hoang Anh Gia Lai | 9 | |
1-1 2H 30' | Thanh Hoa FC | TP Ho Chi Minh | 0 | |
0-0 1H 21' | 1.90-0.50Ha Noi FC | 1.94+0.50Nam Dinh FC | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.64-0.25Ha Noi FC | 2.25+0.25Nam Dinh FC | 15 |
0-0 2H 36' | 2.050.00FC Gomel | 1.790.00Isloch Minsk Raion | 13 | |
0-0 2H 36' | 1.26+0.25FC Gomel | 3.38-0.25Isloch Minsk Raion | 13 |
1-1 2H 31' | 1.520.00FC LNZ Cherkasy | 2.560.00Zorya Luhansk | 9 | |
1-1 2H 31' | 2.61-0.25FC LNZ Cherkasy | 1.50+0.25Zorya Luhansk | 9 |
0-0 1H 38' | 2.06+0.75Kaisar Kyzylorda | 1.78-0.75FC Astana | 15 | |
0-0 1H 38' | 2.35+0.50Kaisar Kyzylorda | 1.58-0.50FC Astana | 15 |
0-0 2H 38' | 1.60+0.25Sampdoria U20 | 2.31-0.25Lazio U20 | 8 | |
0-0 2H 38' | 2.960.00Sampdoria U20 | 1.350.00Lazio U20 | 8 |
2-0 2H 6' | 1.83+0.75JK Nomme Kalju | 2.01-0.75FCI Levadia Tallinn | 10 | |
2-0 2H 6' | 2.09+0.50JK Nomme Kalju | 1.75-0.50FCI Levadia Tallinn | 10 |
2-1 Перерыв | 2.260.00BSK Bijelo Brdo | 1.630.00NK Dugopolje | 9 | |
2-1 Перерыв | 1.58+0.25BSK Bijelo Brdo | 2.35-0.25NK Dugopolje | 9 |
1-2 2H 33' | 1.850.00Lysekloster IL | 1.990.00Brattvag IL | 9 | |
1-2 2H 33' | 2.78-0.25Lysekloster IL | 1.40+0.25Brattvag IL | 9 |
3-2 2H 35' | 2.04-0.25Onsala BK | 1.76+0.25Varbergs GIF | 9 | |
3-2 2H 35' | 1.220.00Onsala BK | 3.380.00Varbergs GIF | 9 |
1-4 2H 32' | 1.45+0.25Nagaworld FC | 2.33-0.25Phnom Penh Crown | 8 | |
1-4 2H 32' | 2.050.00Nagaworld FC | 1.650.00Phnom Penh Crown | 8 |
1-0 2H 35' | 2.130.00Herfolge Koge (w) | 1.580.00Fortuna Hjorring (w) | 9 | |
1-0 2H 35' | 1.29+0.25Herfolge Koge (w) | 2.69-0.25Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 2H 29' | 2.070.00Stomilanki Olsztyn (w) | 1.630.00Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 | |
1-0 2H 29' | 1.37+0.25Stomilanki Olsztyn (w) | 2.49-0.25Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 |
1-4 2H 29' | 1.54+0.25FC Praha (w) | 2.19-0.25Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 8 | |
1-4 2H 29' | 2.280.00FC Praha (w) | 1.480.00Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 8 |
2-0 1H 34' | 1.75-0.25Glasgow City (w) | 1.95+0.25Celtic FC (w) | 15 | |
2-0 1H 34' | 2.01-0.50Glasgow City (w) | 1.69+0.50Celtic FC (w) | 15 |
1-0 2H 45' | 1.400.00FC Bergheim (w) | 2.660.00SV Neulengbach (w) | 7 | |
1-0 2H 45' | 4.22-0.25FC Bergheim (w) | 1.11+0.25SV Neulengbach (w) | 7 |
3-1 2H 30' | 1.80-0.25Athens Kallithea FC U19 | 1.90+0.25PAS Lamia 1964 U19 | 7 | |
3-1 2H 30' | 2.06-0.50Athens Kallithea FC U19 | 1.64+0.50PAS Lamia 1964 U19 | 7 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?