Сегодня (0) | Суббота Июн 28 (7) | Воскресенье Июн 29 (2) | Понедельник Июн 30 (0) | Вторник Июл 01 (0) | Среда Июл 02 (0) | Четверг Июл 03 (0) | Далее (0) |
Июн 28 17:00 | 1.95КАСИМА АНТЛЕРС | 3.14Ничья | 3.71ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 19 | |
Июн 28 17:30 | 2.91СИМИДЗУ С-ПАЛС | 3.08Ничья | 2.31КАСИВА РЕЙСОЛ | 19 | |
Июн 28 18:00 | 2.38ТОКИО | 2.92Ничья | 2.94ИОКОГАМА | 19 | |
Июн 28 18:00 | 2.33СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 3.21Ничья | 2.77ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 19 | |
Июн 28 18:00 | 2.63КИОТО САНГА | 3.10Ничья | 2.51ГАМБА ОСАКА | 19 | |
Июн 28 18:00 | 1.86САНФРЕЧЧЕ | 3.15Ничья | 4.07НАГОЯ ГРАМПУС | 19 | |
Июн 28 18:00 | 3.60АВИСПА ФУКУОКА | 3.00Ничья | 2.04ВИССЕЛ КОБЕ | 19 |
Июн 28 17:00 | 2.53КАСИМА АНТЛЕРС | 2.04Ничья | 4.25ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 19 | |
Июн 28 17:30 | 3.48СИМИДЗУ С-ПАЛС | 2.11Ничья | 2.77КАСИВА РЕЙСОЛ | 19 | |
Июн 28 18:00 | 3.00ТОКИО | 1.96Ничья | 3.60ИОКОГАМА | 19 | |
Июн 28 18:00 | 2.75СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 2.18Ничья | 3.35ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 19 | |
Июн 28 18:00 | 3.18КИОТО САНГА | 2.05Ничья | 3.13ГАМБА ОСАКА | 19 | |
Июн 28 18:00 | 2.55САНФРЕЧЧЕ | 2.00Ничья | 4.34НАГОЯ ГРАМПУС | 19 | |
Июн 28 18:00 | 4.22АВИСПА ФУКУОКА | 1.95Ничья | 2.68ВИССЕЛ КОБЕ | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?