Today (19) | Domingo Aug 17 (58) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Sexta-feira Aug 22 (0) | Mais (0) |
Aug 17 **:** | 1.66Jakub Chmielowski | 2.07Mateusz Misiak | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.48Krzysztof Kapik | 2.44Piotr Chlodnicki | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.19Jakub Glanowski | 1.60Mateusz Misiak | 2 | |
Aug 17 **:** | 1.23Kolasa Szymon | 3.70Piotr Chlodnicki | 2 | |
Aug 17 **:** | 2.07Rafal Utylski | 1.66Jakub Chmielowski | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.00Maciej Domin | 1.72Krzysztof Kapik | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.69Jakub Glanowski | 1.40Jakub Chmielowski | 2 | |
Aug 17 **:** | 1.52Kolasa Szymon | 2.36Krzysztof Kapik | 2 | |
Aug 17 **:** | 2.69Mateusz Misiak | 1.40Rafal Utylski | 2 | |
Aug 17 **:** | 2.25Piotr Chlodnicki | 1.57Maciej Domin | 2 | |
Aug 17 **:** | 3.12Jakub Glanowski | 1.31Rafal Utylski | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.52Kolasa Szymon | 2.36Maciej Domin | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.65Jakub Chmielowski | 2.09Mateusz Misiak | 2 | |
Aug 17 **:** | 1.49Krzysztof Kapik | 2.42Piotr Chlodnicki | 2 | |
Aug 17 **:** | 1.24Kolasa Szymon | 3.63Piotr Chlodnicki | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.00Maciej Domin | 1.72Krzysztof Kapik | 2 | |
Aug 17 **:** | 1.27Krzysztof Niemiec | 3.38Wojciech Gronowski | 4 | |
Aug 17 **:** | 3.63Filip Kujawa | 1.24Grzegorz Poliniewicz | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.00Szymon Radlo | 1.72Jakub Zochniak | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?