ယနေ့ (24) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (9) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (3) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (2) | ယခုထက်ပို၍ (12) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 11.00ရိုမေးနီးယား | 5.30သရေ | 1.20Poland | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Korea Republic | 4.15သရေ | 13.00တရုတ် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85တူရကီ | 3.70သရေ | 1.70Kyrgyzstan | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.70စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3.55သရေ | 2.18ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45HK နီထရာ | 3.55သရေ | 6.80HC Kosice | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | သရေ | Golden Knights | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10Blood Jokers | 6.00သရေ | 2.10Icebreaker | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+2.50ရိုမေးနီးယား | 2.81-2.50Poland | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50ရိုမေးနီးယား | 1.65-1.50Poland | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-2.50Korea Republic | 1.55+2.50တရုတ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.75Korea Republic | 1.95+1.75တရုတ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-2.25Korea Republic | 1.65+2.25တရုတ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-1.25Korea Republic | 2.49+1.25တရုတ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-1.50Korea Republic | 2.19+1.50တရုတ် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50တူရကီ | 2.19-1.50Kyrgyzstan | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+0.75တူရကီ | 1.80-0.75Kyrgyzstan | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.25တူရကီ | 2.01-1.25Kyrgyzstan | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+0.25တူရကီ | 1.55-0.25Kyrgyzstan | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+1.00စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 2.66-1.00ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.42-0.25စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 1.53+0.25ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 2.96-1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.81+0.25စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 1.95-0.25ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.090.00စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 1.690.00ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.54+0.75စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 2.40-0.75ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50HK နီထရာ | 1.57+1.50HC Kosice | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77+1.50Coyotes | 1.22-1.50Golden Knights | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+2.50Coyotes | 1.57-2.50Golden Knights | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+3.50Coyotes | 2.29-3.50Golden Knights | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Blood Jokers | 1.37+1.50Icebreaker | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Blood Jokers | 2.81-1.50Icebreaker | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Blood Jokers | 1.850.00Icebreaker | 7 |
Apr 28 03:30 | 3.59New Jersey Devils | 4.33သရေ | 2.01ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 18 | |
Apr 28 06:30 | 2.84Montreal Canadiens | 4.50သရေ | 2.13ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 20 | |
Apr 28 09:30 | 2.19Edmonton Oilers | 3.71သရေ | 3.06Los Angeles Kings | 20 |
Apr 28 05:05 | 1.97Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.62Iowa Heartlanders | 19 | |
Apr 28 06:05 | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.18Orlando Solar Bears | 16 |
Apr 28 04:00 | 5.40Kitchener Rangers | 4.80သရေ | 1.39London Knights | 21 | |
Apr 28 06:00 | 1.94Oshawa Generals | 4.20သရေ | 2.83Barrie Colts | 21 |
Apr 28 **:** | 2.40Rimouski Oceanic | 3.87သရေ | 2.30Shawinigan Cataractes | 19 |
Apr 28 08:05 | 1.49Spokane Chiefs | 5.00သရေ | 4.40Portland Winterhawks | 22 |
Apr 28 03:05 | 2.41Rochester Americans | 4.50သရေ | 2.72Syracuse Crunch | 21 |
Apr 28 02:00 | 2.12Minnesota (w) | 3.96သရေ | 2.59New York (w) | 20 |
May 4 **:** | 1.22ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 3.94Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 1.45Los Angeles Kings | 2.69Edmonton Oilers | 3 |
May 4 **:** | 1.30-1.50ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 3.08+1.50New Jersey Devils | 2 | |
May 4 **:** | 1.60-1.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.28+1.50Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 2.02-1.50Los Angeles Kings | 1.80+1.50Edmonton Oilers | 3 |
Apr 28 08:05 | 1.92-1.75Spokane Chiefs | 1.78+1.75Portland Winterhawks | 22 | |
Apr 28 08:05 | 2.11-2.00Spokane Chiefs | 1.64+2.00Portland Winterhawks | 22 | |
Apr 28 08:05 | 1.70-1.25Spokane Chiefs | 2.01+1.25Portland Winterhawks | 22 |
Apr 28 02:00 | 1.82-0.25Minnesota (w) | 1.88+0.25New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 2.11-0.50Minnesota (w) | 1.64+0.50New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 1.680.00Minnesota (w) | 2.040.00New York (w) | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။